| Общая информация: |
| Модель: | BMW Z4 Roadster 3.0i |
| Изготовитель / марка | BMW |
| Год начала изготовления | 2004 |
| Категория | Sport cars |
| Тип кузова | Cabriolet |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4100 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1790 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1310 mm |
| Грузовой объем | 261 l |
| Объем пассажирский | 4130 l |
| Колесная база | 2500 mm |
| Радиус поворота | 11 mm |
| Сидений | 2 |
| Дверей | 2 |
| Вес автомобиля | 1395 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 2983 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 6 cylinder |
| Размещение двигателя | Front longitudinal |
| Количество цилиндров | 4 |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.2:1 |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline unleaded 98 |
| Расход топлива по городу | 11.2 l |
| Расход топлива по трассе | 8.1 l |
| Расход топлива комбинированный | 9.1 l |
| Объем топливного бака | 55 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 245 km/h |
| Ускорение 0-100 km/h | 5.9 s |
| Максимальная мощность | 170.088 kW 5900 ot (228 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.1218964 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 300 Nm/ 3500 ot |
| Цена |
| Цена | 40920 USD |
| Цена | 1227600 руб |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks |
| Задние тормоз | Ventilated disks |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS). |
| Рулевая система | Traction control. Electronic stabilasation program (ESP). |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Смазка / Масло | Wet sump |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 225/45-R17 |
| Задние шины размеры | 225/45-R17 |
| Подушки безопасности | 4. Front airbags. Si |