| Общая информация: |
| Модель: | Buick Estate 5.0 Wagon |
| Изготовитель / марка | Buick |
| Год начала изготовления | 1980 |
| Категория | Station wagons/estate cars |
| Страна производителя | USA |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 5510 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1990 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1440 mm |
| Объем пассажирский | 5830 l |
| Колесная база | 2950 mm |
| Радиус поворота | 13 mm |
| Вес автомобиля | 1980 kg |
| Аэродинамический коэффициент | 0.5 |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 5030 cm3 |
| Тип двигателя | V8 |
| Размещение двигателя | Front longitudinal |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Вид топлива | Gasoline |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 104.44 kW 3200 ot (140 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0527422 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 325 Nm/ 1600 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Коробка передач | Automatic 4-speed |
| Трансмиссия | Automatic 4-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 225/75-R15 |
| Задние шины размеры | 225/75-R15 |