Общая информация: |
Модель: | Chevrolet Corvette Grand Sport 90 |
Изготовитель / марка | Chevrolet |
Год начала изготовления | 1995 |
Категория | Sport cars |
Страна производителя | USA |
Привод | Rear tire dimensions |
|
Размеры автомобиля |
Габаритная длина автомобиля | 4450 mm |
Габаритная ширина автомобиля | 1940 mm |
Габаритная высота автомобиля | 1170 mm |
Объем пассажирский | 5490 l |
Колесная база | 2450 mm |
Радиус поворота | 12 mm |
Сидений | 2 |
Вес автомобиля | 1520 kg |
Двигатель / топливо: |
Объем двигателя | 5727 cm3 |
Тип двигателя | V8 |
Размещение двигателя | Front |
Сжатие в цилиндре / компрессия | 11.0:1 |
Контроль топлива | Pushrod/overhead valve (OHV) |
|
Скорость / ускорение / мощность: |
Максимальная скорость | 320 km/h |
Ускорение 0-60 mil/h | 4.6 s |
Максимальный крутящий момент | 569.52 Nm/ 0 ot |
Цена |
Цена | 144735 USD |
Цена | 4342050 руб |
|
Тормоза, охлаждающая система: |
Передние тормоза | Disks |
Задние тормоз | Disks |
Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
Коробка передач | Manual 6-speed |
Трансмиссия | Manual 6-speed |
Разное: |
Передние шины размеры | 185/60-R14 |
Задние шины размеры | 245/70-R16 |