| Общая информация: |
| Модель: | Opel Corsa 1.0 Twinport |
| Изготовитель / марка | Opel |
| Год начала изготовления | 2005 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Страна производителя | Germany |
| Тип кузова | Hatchback |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 3820 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1650 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1450 mm |
| Грузовой объем | 1060 l |
| Объем пассажирский | 3820 l |
| Колесная база | 2720 mm |
| Радиус поворота | 11 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 3 |
| Вес автомобиля | 935 kg |
| Вес автомобиля с грузом | 1430 kg |
| Вес буксира | 1000 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 998 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 3 cylinder |
| Размещение двигателя | Front transverse |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.4 x 78.6 mm (2.9 x 3.1 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.5:1 |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline unleaded 95 |
| Расход топлива комбинированный | 5.3 l |
| Объем топливного бака | 44 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 156 km/h |
| Ускорение 0-100 km/h | 16.3 s |
| Максимальная мощность | 44.76 kW 5600 ot (60 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0478932 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 88 Nm/ 3800 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks |
| Задние тормоз | Drums |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS). |
| Рулевая система | Optional Electronic stabilasation program (ESP). |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 195/50-HR15 |
| Задние шины размеры | 215/55-R16 |
| Интервал сервисных осмотров | po 30000 km |
| Подушки безопасности | 4. Front airbags. Op |