| Общая информация: |
| Модель: | Opel Corsa 1.4 Fresh |
| Изготовитель / марка | Opel |
| Год начала изготовления | 2000 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Тип кузова | Hatchback |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 3820 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1650 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1450 mm |
| Объем пассажирский | 3920 l |
| Колесная база | 2650 mm |
| Радиус поворота | 10 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 3 |
| Вес автомобиля | 1055 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1389 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Размещение двигателя | Front transverse |
| Диаметр цилиндра | 77.6 x 73.4 mm (3.1 x 2.9 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.5:1 |
| Система подачи топлива | Injection |
| Расход топлива по городу | 9.8 l |
| Расход топлива по трассе | 5.7 l |
| Расход топлива комбинированный | 7.2 l |
| Объем топливного бака | 44 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 180 km/h |
| Ускорение 0-100 km/h | 11.5 s |
| Максимальная мощность | 66.5432 kW 6000 ot (89.2 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.063037 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 125 Nm/ 4000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Подробности тормозной системы | ABS ABS |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| CO2 эмиссия | 172.9 g/km |
| Передние шины размеры | 215/55-R16 |
| Задние шины размеры | 5.50x16 |