| Общая информация: | 
| Модель: | SsangYong Musso 2.9 D | 
| Изготовитель / марка | SsangYong | 
| Год начала изготовления | 1999 | 
| Категория | SUVs | 
| Страна производителя | Korea South | 
| Привод | 4WD | 
| 
 | 
| Размеры автомобиля | 
| Габаритная длина автомобиля | 4660 mm | 
| Габаритная ширина автомобиля | 1860 mm | 
| Габаритная высота автомобиля | 1740 mm | 
| Объем пассажирский | 4860 l | 
| Колесная база | 2640 mm | 
| Радиус поворота | 11 mm | 
| Сидений | 5 | 
| Дверей | 5 | 
| Вес автомобиля | 1890 kg | 
 
 
| Аэродинамический коэффициент | 0.4 | 
 
| Двигатель / топливо: | 
| Объем двигателя | 2874 cm3 | 
| Тип двигателя | Inline 5 cylinder | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Диаметр цилиндра | 89.0 x 92.4 mm (3.5 x 3.6 inches) | 
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 22.0:1 | 
| Контроль топлива | Overhead cam (OHC) | 
| Система подачи топлива | Programmed fuel injection | 
| Вид топлива | Diesel | 
| Объем топливного бака | 73 l | 
|  | 
| Скорость / ускорение  / мощность: | 
   
| Максимальная мощность | 89.52 kW 4100 ot (120 l.s.) | 
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.047371 kW/kg | 
| Максимальный крутящий момент | 256 Nm/ 2250 ot | 
|  | 
| Тормоза, охлаждающая система: | 
| Передние тормоза | Disks | 
| Задние тормоз | Disks | 
| Коробка передач | 4-speed automatic or 5-speed manual | 
| Охлаждающая система | Liquid | 
 
 
| Трансмиссия | 4-speed automatic or 5-speed manual | 
| Разное: | 
| Передние шины размеры | 235/75-R15 | 
| Задние шины размеры | 235/75-R15 | 
| Подушки безопасности | 2 |