Общая информация: |
Модель: | Volkswagen Golf 2.0 4Motion |
Изготовитель / марка | Volkswagen |
Год начала изготовления | 1999 |
Категория | Small city/economy cars |
Тип кузова | Hatchback |
Привод | 4WD |
|
Размеры автомобиля |
Габаритная длина автомобиля | 4080 mm |
Габаритная ширина автомобиля | 1740 mm |
Габаритная высота автомобиля | 1450 mm |
Объем пассажирский | 4020 l |
Колесная база | 2530 mm |
Радиус поворота | 11 mm |
Сидений | 5 |
Дверей | 2 |
Вес автомобиля | 1299 kg |
Двигатель / топливо: |
Объем двигателя | 1983 cm3 |
Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
Размещение двигателя | Front transverse |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра | 82.5 x 92.8 mm (3.2 x 3.7 inches) |
Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.3:1 |
Система подачи топлива | Injection |
Вид топлива | Gasoline |
Расход топлива по городу | 11.6 l |
Расход топлива по трассе | 6.9 l |
Расход топлива комбинированный | 8.7 l |
Объем топливного бака | 55 l |
|
Скорость / ускорение / мощность: |
Максимальная скорость | 192 km/h |
Ускорение 0-100 km/h | 11.2 s |
Ускорение 0-50 mil/h | 7.4 s |
Максимальная мощность | 86.536 kW 5500 ot (116 l.s.) |
Коэффициент Мощность/Вес | 0.0666178 kW/kg |
Максимальный крутящий момент | 172 Nm/ 3200 ot |
|
Тормоза, охлаждающая система: |
Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
Коробка передач | Manual 5-speed |
Охлаждающая система | Liquid |
Смазка / Масло | Wet sump |
Трансмиссия | Manual 5-speed |
Разное: |
CO2 эмиссия | 209 g/km |
Передние шины размеры | 190/65-R15 |