Общая информация: |
Модель: | Volkswagen Golf Variant FSi |
Изготовитель / марка | Volkswagen |
Год начала изготовления | 2001 |
Категория | Small city/economy cars |
Страна производителя | Germany |
Привод | Front tire dimensions |
|
Размеры автомобиля |
Габаритная длина автомобиля | 4400 mm |
Габаритная ширина автомобиля | 1740 mm |
Габаритная высота автомобиля | 1490 mm |
Объем пассажирский | 4180 l |
Колесная база | 2520 mm |
Просвет | 130 mm |
Радиус поворота | 11 mm |
Сидений | 5 |
Дверей | 5 |
Вес автомобиля | 1247 kg |
Двигатель / топливо: |
Объем двигателя | 1596 cm3 |
Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
Размещение двигателя | Front transverse |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76.5 x 86.9 mm (3.0 x 3.4 inches) |
Сжатие в цилиндре / компрессия | 12.0:1 |
Расход топлива по городу | 8.1 l |
Расход топлива по трассе | 5.3 l |
Расход топлива комбинированный | 6.3 l |
Объем топливного бака | 55 l |
|
Скорость / ускорение / мощность: |
Максимальная скорость | 194 km/h |
Ускорение 0-100 km/h | 11.7 s |
Ускорение 0-50 mil/h | 7.7 s |
Максимальная мощность | 81.687 kW 5800 ot (109.5 l.s.) |
Коэффициент Мощность/Вес | 0.0654988 kW/kg |
Максимальный крутящий момент | 155 Nm/ 4400 ot |
|
Тормоза, охлаждающая система: |
Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
Коробка передач | Manual 5-speed |
Охлаждающая система | Liquid |
Смазка / Масло | Wet sump |
Трансмиссия | Manual 5-speed |
Разное: |
CO2 эмиссия | 151 g/km |
Передние шины размеры | 195/65-R15 |
Задние шины размеры | 235/60-R16 |