Самые большие города страны: ????????

найдено 460 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Bhawana :16 217157 м31°33'58.0" N72°38'46.0" E
Shahr Sultan :16 166100 м29°34'0.1" N71°1'0.1" E
Jhol :16 06821 м25°56'60.0" N68°52'59.9" E
Sodlira :15 977220 м32°28'0.1" N74°10'59.9" E
Sodhra :15 976220 м32°28'0.1" N74°10'59.9" E
Kalabagh :15 975335 м32°58'0.1" N71°34'0.1" E
Sinjhoro :15 97115 м26°1'59.9" N68°47'60.0" E
Sinjihoro :15 97015 м26°1'59.9" N68°47'60.0" E
Kamar Mushani :15 867203 м32°50'38.0" N71°22'0.8" E
Chuhar Jamali :15 78113 м24°23'20.0" N67°59'35.2" E
Harnoli :15 669189 м32°16'45.1" N71°33'14.0" E
Sarai Sidhu :15 631130 м30°36'0.0" N71°58'0.1" E
Hunza :15 6063 626 м36°16'0.1" N74°40'59.9" E
Choa Saidan Shah :15 343625 м32°43'0.1" N72°58'59.9" E
Dhadar :15 091133 м29°28'0.1" N67°39'0.0" E
Dadhar :15 090133 м29°28'0.1" N67°39'0.0" E
Darva Khan :15 048184 м31°48'0.0" N71°5'60.0" E
Darya Khan :15 047184 м31°48'0.0" N71°5'60.0" E
Daira Din Pannah Mustaqil :14 878135 м30°34'0.1" N70°55'59.9" E
Garhi Yasin :14 81157 м27°53'60.0" N68°31'0.1" E
Gari Yasin :14 81057 м27°53'60.0" N68°31'0.1" E
Madeji :14 80349 м27°45'0.0" N68°27'0.0" E
Dokri :14 80040 м27°22'59.9" N68°5'60.0" E
Thano Bula Khan :14 739147 м25°24'34.9" N67°46'27.1" E
Dalbandin :14 623844 м28°52'59.9" N64°25'0.1" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-460) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн