Самые большие города страны: ????????

найдено 460 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Karachi :11 627 37814 м24°52'0.1" N67°2'60.0" E
Lahore :6 312 576210 м31°32'58.9" N74°20'37.0" E
Faisalabad :2 507 302175 м31°25'0.1" N73°4'59.9" E
Rawalpindi :1 743 599484 м33°36'0.0" N73°4'0.1" E
Multan :1 437 644125 м30°11'44.2" N71°28'31.1" E
Hyderabad :1 386 84013 м25°22'0.1" N68°22'0.1" E
Gujranwala :1 384 869250 м32°8'60.0" N74°10'59.9" E
Peshawar :1 219 248315 м34°0'29.9" N71°34'22.1" E
Quetta :733 9701 671 м30°11'60.0" N67°0'0.0" E
Islamabad :601 600497 м33°42'0.0" N73°10'0.1" E
Bahawalpur :552 765116 м29°23'60.0" N71°40'59.9" E
Sargodha :542 761193 м32°5'1.0" N72°40'16.0" E
Sialkot :477 537256 м32°30'0.0" N74°31'0.1" E
Sukkur :417 92379 м27°41'60.0" N68°52'0.1" E
Larkana :364 16845 м27°33'0.0" N68°13'0.1" E
Shekhupura :361 408214 м31°42'47.2" N73°58'41.9" E
Jhang Sadr :341 210158 м31°16'27.1" N72°18'42.8" E
Gujrat :301 595228 м32°34'0.1" N74°4'59.9" E
Mardan :300 545285 м34°12'0.0" N72°1'59.9" E
Kasur :290 728201 м31°6'56.2" N74°26'48.1" E
Wah :237 584420 м33°47'53.9" N72°41'44.2" E
Dera Ghazi Khan :236 162121 м30°3'22.0" N70°38'3.8" E
Sahiwal :235 765172 м30°40'0.1" N73°5'60.0" E
Nawabshah :229 59020 м26°15'0.0" N68°25'0.1" E
Mingaora :227 423921 м34°46'59.9" N72°22'0.1" E
(1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-460) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн