Название | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Angochi : | 68 м | 12°31'0.1" N | 69°57'0.0" W | |
Arasji : | 1 м | 12°37'0.1" N | 70°4'0.1" W | |
Babijn : | 50 м | 12°31'59.9" N | 69°58'59.9" W | |
Balashi : | 67 м | 12°28'59.9" N | 69°58'0.1" W | |
Barcelona : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Blumond : | 12°31'59.9" N | 70°58'59.9" W | ||
Boton : | 69 м | 12°28'59.9" N | 69°57'0.0" W | |
Brasil : | 37 м | 12°26'60.0" N | 69°55'0.1" W | |
Bringamosa : | 69 м | 12°28'59.9" N | 69°57'0.0" W | |
Bubali : | 29 м | 12°33'0.0" N | 70°1'59.9" W | |
Bushiribana : | 12°33'0.0" N | 69°58'0.1" W | ||
Bushiribans : | 12°33'0.0" N | 69°58'0.1" W | ||
Butucu : | 40 м | 12°28'0.1" N | 69°54'0.0" W | |
Calabas : | 49 м | 12°33'0.0" N | 70°0'0.0" W | |
Calbas : | 49 м | 12°33'0.0" N | 70°0'0.0" W | |
Camacuri : | 12°30'0.0" N | 70°1'0.1" W | ||
Canashito : | 79 м | 12°30'0.0" N | 69°58'59.9" W | |
Canashitu : | 79 м | 12°30'0.0" N | 69°58'59.9" W | |
Cas Ariba : | 73 м | 12°30'0.0" N | 69°57'0.0" W | |
Cas Di Paloma : | 20 м | 12°28'59.9" N | 70°0'0.0" W | |
Cashero : | 128 м | 12°31'0.1" N | 69°58'59.9" W | |
Casibari : | 50 м | 12°31'59.9" N | 69°58'59.9" W | |
Catashi : | 73 м | 12°30'0.0" N | 69°57'0.0" W | |
Catiri : | 66 м | 12°31'59.9" N | 70°1'0.1" W | |
Ceru Colorado : | 12°25'0.1" N | 69°52'0.1" W | ||
Coba Lodo : | 73 м | 12°30'0.0" N | 69°57'0.0" W | |
Cumana (Cuman) : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Cunucu Abao : | 29 м | 12°33'0.0" N | 70°1'59.9" W | |
Cura Cabai : | 21 м | 12°25'59.9" N | 69°55'0.1" W | |
Dacota : | 12°30'0.0" N | 70°1'0.1" W | ||
Druif : | 12°31'59.9" N | 70°4'0.1" W | ||
Falcon : | 66 м | 12°31'59.9" N | 70°1'0.1" W | |
Fontein : | 12°30'0.0" N | 69°54'0.0" W | ||
Gasparito : | 29 м | 12°33'0.0" N | 70°1'59.9" W | |
Jamanota : | 69 м | 12°28'59.9" N | 69°57'0.0" W | |
Jan Flemming : | 67 м | 12°28'59.9" N | 69°58'0.1" W | |
Juwana Morto : | 1 м | 12°25'59.9" N | 69°52'59.9" W | |
Largo Cadushi : | 132 м | 12°31'0.1" N | 69°58'0.1" W | |
Mabon : | 37 м | 12°26'60.0" N | 69°55'0.1" W | |
Macuarima : | 88 м | 12°30'0.0" N | 69°58'0.1" W | |
Madiki : | 14 м | 12°31'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
Mahuma : | 79 м | 12°30'0.0" N | 69°58'59.9" W | |
Marawiel : | 50 м | 12°31'59.9" N | 69°58'59.9" W | |
Maria Mai (Maria M?i) : | 70 м | 12°28'59.9" N | 69°57'0.0" W | |
Meiveld : | 100 м | 12°31'0.1" N | 70°0'0.0" W | |
Moco : | 49 м | 12°33'0.0" N | 70°0'0.0" W | |
Modansa : | 115 м | 12°31'59.9" N | 70°0'0.0" W | |
Mon Pos : | 131 м | 12°31'0.1" N | 69°58'0.1" W | |
Morgenster : | 100 м | 12°31'0.1" N | 70°0'0.0" W | |
Noord Cura Cabai : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Noord : | 22 м | 12°34'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Nune (Nu?e) : | 115 м | 12°31'59.9" N | 70°0'0.0" W | |
Oranjestad : | 29 998 | 14 м | 12°31'0.1" N | 70°1'59.9" W |
Palm Beach : | 17 м | 12°34'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
Paradera : | 115 м | 12°31'59.9" N | 70°0'0.0" W | |
Paradijs : | 41 м | 12°31'59.9" N | 70°1'59.9" W | |
Paraguana (Paraguan) : | 41 м | 12°33'0.0" N | 70°1'0.1" W | |
Parkietenbos : | 52 м | 12°28'59.9" N | 69°58'59.9" W | |
Pavia (Pava) : | 128 м | 12°31'0.1" N | 69°58'59.9" W | |
Picaron : | 73 м | 12°30'0.0" N | 69°57'0.0" W | |
Piedra Plat : | 128 м | 12°31'0.1" N | 69°58'59.9" W | |
Plantersrust : | 46 м | 12°30'0.0" N | 70°0'0.0" W | |
Playa : | 14 м | 12°31'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
Ponton : | 41 м | 12°31'59.9" N | 70°1'59.9" W | |
Pos Abao : | 41 м | 12°31'59.9" N | 70°1'59.9" W | |
Pos Chikito : | 31 м | 12°26'60.0" N | 69°57'0.0" W | |
Pos Chikitu : | 31 м | 12°26'60.0" N | 69°57'0.0" W | |
Primavera : | 46 м | 12°30'0.0" N | 70°0'0.0" W | |
Roncado : | 66 м | 12°31'59.9" N | 70°1'0.1" W | |
Rooi Afo (Rooi Af) : | 100 м | 12°31'0.1" N | 70°0'0.0" W | |
Rooi Bosal : | 67 м | 12°28'59.9" N | 69°58'0.1" W | |
Rooi Cochi : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Rooi Congo : | 23 м | 12°26'60.0" N | 69°54'0.0" W | |
Rooi Hundo : | 1 м | 12°25'59.9" N | 69°52'59.9" W | |
Rooi Master : | 37 м | 12°26'60.0" N | 69°55'0.1" W | |
Rooi Prikichi : | 22 м | 12°31'59.9" N | 69°58'0.1" W | |
Sabana Basora : | 75 м | 12°28'0.1" N | 69°57'0.0" W | |
Sabana Berde : | 12°30'0.0" N | 70°1'0.1" W | ||
Sabana Blancoe : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Sabana Blanco : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Sabana Grandi : | 79 м | 12°30'0.0" N | 69°58'59.9" W | |
Sabana Liber : | 41 м | 12°33'0.0" N | 70°1'0.1" W | |
Sabana : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Sabana Westpunt : | 1 м | 12°35'60.0" N | 70°1'59.9" W | |
Sabaneta : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Sabania Abao (Sabana Abao) : | 68 м | 12°31'0.1" N | 69°57'0.0" W | |
Salina Cerca (Sali?a Cerca) : | 17 м | 12°34'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
San Barbola : | 100 м | 12°31'0.1" N | 70°0'0.0" W | |
San Fuego : | 73 м | 12°30'0.0" N | 69°57'0.0" W | |
Santa Anna : | 17 м | 12°34'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
Santa Cruz : | 88 м | 12°30'0.0" N | 69°58'0.1" W | |
Santa Helena : | 14 м | 12°31'0.1" N | 70°1'59.9" W | |
Santa Martha : | 79 м | 12°30'0.0" N | 69°58'59.9" W | |
Savaneta : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Savoneta : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Savonet : | 43 м | 12°26'60.0" N | 69°55'59.9" W | |
Sero Blanco : | 38 м | 12°31'0.1" N | 70°1'0.1" W | |
Sero Colorado : | 12°25'0.1" N | 69°52'0.1" W | ||
Shaba : | 41 м | 12°33'0.0" N | 70°1'0.1" W | |
Shabiruri : | 131 м | 12°31'0.1" N | 69°58'0.1" W |
Back, Целая база городов планеты ... |