Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Alvorada Do Sul | 9 062 | 342 m | 2246' S; 5110' W |
Arenapolis (Arenpolis) | 9 060 | 271 m | 1425' S; 5649' W |
Divino De Laranjeiras | 9 058 | 302 m | 1846' S; 4128' W |
Primeira Cruz | 9 056 | 1 m | 230' S; 4325' W |
Tangara (Tangar) | 9 054 | 766 m | 277' S; 5113' W |
Lajedo Do Tabocal | 9 051 | 912 m | 1328' S; 4013' W |
Beruri | 9 050 | 34 m | 353' S; 6122' W |
Palmeirina | 9 049 | 657 m | 855' S; 3616' W |
Barbosa Ferraz | 9 048 | 437 m | 244' S; 522' W |
Joaima (Joama) | 9 022 | 283 m | 1638' S; 411' W |
Joahyma | 9 020 | 283 m | 1638' S; 411' W |
Barra Do Rocha | 9 018 | 95 m | 1413' S; 3938' W |
Nova Aurora | 9 013 | 351 m | 2252' S; 5234' W |
Alto Do Rodrigues | 9 010 | 21 m | 517' S; 3645' W |
Axixa Do Tocantins (Axix Do Tocantins) | 9 007 | 103 m | 533' S; 4735' W |
Bananal | 9 001 | 456 m | 2240' S; 4419' W |
Vere (Ver) | 8 981 | 575 m | 2552' S; 5255' W |
Catunda | 8 979 | 241 m | 431' S; 4012' W |
Paulo Jacinto | 8 979 | 346 m | 922' S; 3622' W |
Roca Sales | 8 978 | 188 m | 2916' S; 5152' W |
Cidreira | 8 965 |
| 3010' S; 5012' W |
Uchoa | 8 949 | 474 m | 2055' S; 4913' W |
Colares | 8 940 | 1 m | 055' S; 4816' W |
Mirabela | 8 934 | 860 m | 1615' S; 449' W |
Rubelita | 8 927 | 470 m | 1625' S; 4216' W |
: pedchoz | 1... 91... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 121... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |