Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Barro Preto (Barro Prto) | 7 098 | 145 m | 1446' S; 3927' W |
Palmas De Monte Alto | 7 091 | 593 m | 1416' S; 4310' W |
Antonio Martins (Antnio Martins) | 7 090 | 479 m | 612' S; 3752' W |
Januario Cicco (Janurio Cicco) | 7 087 | 102 m | 69' S; 3534' W |
Mancio Lima (Mncio Lima) | 7 086 | 186 m | 737' S; 7254' W |
Maria Helena | 7 085 | 332 m | 2334' S; 5310' W |
Hidrolandia (Hidrolndia) | 7 082 | 894 m | 1658' S; 4913' W |
Taguai (Tagua) | 7 078 | 600 m | 2326' S; 4925' W |
Simplicio Mendes (Simplcio Mendes) | 7 076 | 300 m | 750' S; 4153' W |
Sao Joao Da Serra (So Joo Da Serra) | 7 074 | 165 m | 530' S; 4155' W |
Santa Cruz Da Vitoria (Santa Cruz Da Vitria) | 7 071 | 258 m | 1456' S; 3947' W |
Anaurilandia (Anaurilndia) | 7 068 | 308 m | 223' S; 5245' W |
Abadiania (Abadinia) | 7 062 | 917 m | 166' S; 4847' W |
Inhumas | 7 056 | 342 m | 640' S; 4142' W |
Pedrao (Pedro) | 7 055 | 178 m | 129' S; 3838' W |
Estrela Do Sul (Estrla Do Sul) | 7 047 | 847 m | 1846' S; 4742' W |
Sao Paulo (So Paulo) | 7 047 | 308 m | 1033' S; 3731' W |
Ibiai (Ibia) | 7 045 | 510 m | 1651' S; 4454' W |
Peixe-boi | 7 044 | 9 m | 111' S; 4717' W |
Sao Jose Do Ouro (So Jos Do Ouro) | 7 044 | 782 m | 2743' S; 5134' W |
Palma | 7 039 | 278 m | 2122' S; 4219' W |
Jacarau (Jacara) | 7 035 | 141 m | 640' S; 3517' W |
Itambaraca (Itambarac) | 7 033 | 445 m | 231' S; 5025' W |
Xambre (Xambr) | 7 032 | 307 m | 2341' S; 5334' W |
Afua (Afu) | 7 031 | 1 m | 010' S; 5022' W |
: pedchoz | 1... 108... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 138... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |