Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Leopolis (Lepolis) | 4 545 | 450 m | 234' S; 5045' W |
Santa Amelia (Santa Amlia) | 4 541 | 574 m | 2316' S; 5022' W |
Conceicao Do Castelo (Conceio Do Castelo) | 4 538 | 844 m | 2022' S; 4115' W |
Caparao (Capara) | 4 533 | 740 m | 2031' S; 4140' W |
Caparao (Capara) | 4 533 | 785 m | 2031' S; 4153' W |
Laurentino | 4 532 | 508 m | 2713' S; 4945' W |
Treze Tilias (Treze Tlias) | 4 530 | 850 m | 270' S; 5123' W |
Ressaquinha | 4 528 | 1 219 m | 214' S; 4346' W |
Mambai (Mamba) | 4 520 | 702 m | 1428' S; 467' W |
Lagoa Dos Patos | 4 517 | 633 m | 1658' S; 4434' W |
Itaguaje (Itaguaj) | 4 514 | 302 m | 2237' S; 5158' W |
Leme Do Prado | 4 512 | 605 m | 174' S; 4240' W |
Santa Clara Do Sul | 4 508 | 173 m | 2928' S; 524' W |
Cabralia Paulista (Cabrlia Paulista) | 4 501 | 593 m | 2228' S; 4919' W |
Conceicao De Ipanema (Conceio De Ipanema) | 4 501 | 403 m | 1955' S; 4140' W |
Santa Maria Da Serra | 4 491 | 529 m | 2233' S; 4810' W |
Braga | 4 488 | 418 m | 2737' S; 5345' W |
Coronel Joao Pessoa (Coronel Joo Pessoa) | 4 484 | 500 m | 616' S; 3828' W |
Salmourao (Salmouro) | 4 482 | 348 m | 2137' S; 5052' W |
Acaua (Acau) | 4 479 | 406 m | 811' S; 414' W |
Mercedes | 4 478 | 308 m | 2426' S; 5410' W |
Santarem Novo (Santarm Novo) | 4 463 | 1 m | 055' S; 4722' W |
Rianapolis (Rianpolis) | 4 456 | 628 m | 1528' S; 4928' W |
Populina | 4 441 | 423 m | 1958' S; 5031' W |
Tiradentes | 4 439 | 906 m | 217' S; 4410' W |
: pedchoz | 1... 135... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 165... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |