Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Itacuruba | 3 720 | 195 m | 849' S; 3843' W |
Tesouro | 3 720 | 536 m | 164' S; 5334' W |
Ubirajara | 3 716 | 602 m | 2234' S; 4938' W |
Caiabu | 3 709 | 406 m | 221' S; 5113' W |
Dona Ines (Dona Ins) | 3 709 | 169 m | 637' S; 3537' W |
Bandeirante | 3 704 | 347 m | 2648' S; 5337' W |
Corrego Danta (Crrego Danta) | 3 704 | 890 m | 1948' S; 4553' W |
Crominia (Cromnia) | 3 703 | 721 m | 1716' S; 4921' W |
Jundiai Do Sul (Jundia Do Sul) | 3 696 | 591 m | 2326' S; 5016' W |
Santo Hipolito (Santo Hiplito) | 3 696 | 610 m | 1816' S; 4413' W |
Feliz Deserto | 3 693 | 1 m | 1016' S; 3617' W |
Maraba Paulista (Marab Paulista) | 3 687 | 370 m | 226' S; 5155' W |
Riozinho | 3 684 | 299 m | 2938' S; 5027' W |
Sao Joao Do Pacui (So Joo Do Pacu) | 3 682 | 721 m | 1631' S; 4430' W |
Sao Jose Da Safira (So Jos Da Safira) | 3 681 | 295 m | 1819' S; 4210' W |
Porto Amazonas (Prto Amazonas) | 3 679 | 836 m | 2532' S; 4953' W |
Aracu (Arau) | 3 678 | 837 m | 1622' S; 4940' W |
Piranha | 3 677 | 172 m | 634' S; 3737' W |
Planaltina Do Parana (Planaltina Do Paran) | 3 669 | 322 m | 231' S; 5258' W |
Tocos Do Moji | 3 666 | 1 128 m | 2222' S; 466' W |
Corrego Novo (Crrego Novo) | 3 665 | 626 m | 1949' S; 4222' W |
Conselheiro Mairinck | 3 661 | 571 m | 2337' S; 507' W |
Nova America Da Colina (Nova Amrica Da Colina) | 3 650 | 583 m | 2319' S; 5042' W |
Icatu | 3 648 | 2 m | 246' S; 444' W |
Aparecida Do Rio Negro | 3 646 | 331 m | 956' S; 4751' W |
: pedchoz | 1... 145... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 175... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |