Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Sete De Setembro | 2 540 | 346 m | 2755' S; 5436' W |
Avelinopolis (Avelinpolis) | 2 531 | 678 m | 1630' S; 4943' W |
Coite Do Noia (Coit Do Nia) | 2 529 | 375 m | 940' S; 3630' W |
Turmalina | 2 528 | 443 m | 206' S; 5028' W |
Sebastianopolis Do Sul (Sebastianpolis Do Sul) | 2 527 | 460 m | 2038' S; 4953' W |
Silveira Martins | 2 526 | 322 m | 2938' S; 5334' W |
Bodo (Bod) | 2 521 | 673 m | 559' S; 3624' W |
Vila Flor | 2 517 | 3 m | 619' S; 354' W |
Jardim De Angicos | 2 516 | 129 m | 539' S; 3558' W |
Barra Do Rio Azul | 2 511 | 600 m | 2722' S; 5225' W |
Floriano Peixoto | 2 510 | 616 m | 2752' S; 524' W |
Curral Velho | 2 504 | 586 m | 731' S; 3812' W |
Severiano Melo | 2 503 | 146 m | 546' S; 3757' W |
Oscar Bressane | 2 501 | 537 m | 2218' S; 5016' W |
Rubiacea (Rubicea) | 2 487 | 403 m | 2119' S; 5043' W |
Rubineia (Rubinia) | 2 486 | 327 m | 2013' S; 511' W |
Sao Francisco (So Francisco) | 2 482 | 93 m | 1016' S; 3636' W |
Sao Francisco (So Francisco) | 2 482 | 93 m | 1020' S; 3652' W |
Paranapoema | 2 478 | 309 m | 2238' S; 526' W |
Cariri Do Tocantins | 2 473 | 366 m | 1153' S; 494' W |
Candido Rodrigues (Cndido Rodrigues) | 2 470 | 592 m | 2119' S; 4837' W |
Embauba (Embaba) | 2 467 | 509 m | 2058' S; 4849' W |
Fagundes Varela | 2 467 | 610 m | 2852' S; 5142' W |
Sao Jose Do Inhacora (So Jos Do Inhacor) | 2 467 | 186 m | 2743' S; 547' W |
Porto Alegre Do Tocantins | 2 463 | 459 m | 1140' S; 4659' W |
: pedchoz | 1... 158... 168 169 170 171 172 173 174 175 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |