Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Santo Antonio Do Rio Abaixo (Santo Antnio Do Rio Abaixo) | 1 758 | 554 m | 1913' S; 4315' W |
Seritinga | 1 739 | 1 115 m | 2153' S; 4430' W |
Santa Cruz Da Esperanca (Santa Cruz Da Esperana) | 1 735 | 608 m | 2118' S; 4725' W |
Taipas Do Tocantins | 1 722 | 457 m | 1215' S; 4653' W |
Aguas De Sao Pedro (Guas De So Pedro) | 1 720 | 462 m | 2236' S; 4752' W |
Douradoquara | 1 677 | 630 m | 1825' S; 4737' W |
Pedra Dourada | 1 673 | 942 m | 2049' S; 4210' W |
Pedro Teixeira | 1 638 | 825 m | 2143' S; 4343' W |
Parisi | 1 625 | 452 m | 2018' S; 501' W |
Sao Vendelino (So Vendelino) | 1 621 | 295 m | 2922' S; 5117' W |
Carmolandia (Carmolndia) | 1 610 | 235 m | 70' S; 4815' W |
Sao Sebastiao Do Rio Preto (So Sebastio Do Rio Prto) | 1 602 | 610 m | 1916' S; 4310' W |
Amparo | 1 598 | 643 m | 734' S; 372' W |
Vicosa | 1 594 | 287 m | 558' S; 3755' W |
Paulistania (Paulistnia) | 1 581 | 610 m | 2236' S; 4922' W |
Torre De Pedra (Trre De Pedra) | 1 577 | 613 m | 2315' S; 4810' W |
Paiva | 1 554 | 810 m | 2118' S; 4325' W |
Miguel Leao (Miguel Leo) | 1 550 | 194 m | 540' S; 4243' W |
Lajeado Grande | 1 543 | 640 m | 2656' S; 5236' W |
Vitoria Brasil (Vitria Brasil) | 1 529 | 456 m | 2011' S; 5028' W |
Uru | 1 508 | 457 m | 2146' S; 4916' W |
Sao Joao De Iracema (So Joo De Iracema) | 1 486 | 411 m | 2030' S; 5021' W |
Grupiara | 1 468 | 621 m | 1830' S; 4743' W |
Fernao (Ferno) | 1 441 | 608 m | 2221' S; 4931' W |
Galinhos | 1 435 | 1 m | 55' S; 3616' W |
: pedchoz | 1... 164... 174 175 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |