Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Sopot | 10 141 | 347 m | 431' N; 2425' E |
Isperikh | 9 735 | 255 m | 4343' N; 2649' E |
Kostenec | 9 660 | 690 m | 4216' N; 2349' E |
Sredets | 9 573 | 40 m | 4220' N; 2711' E |
Tutrakan | 9 472 | 108 m | 442' N; 2637' E |
Sredec | 9 362 | 40 m | 4220' N; 2711' E |
Kneza | 9 201 | 137 m | 4330' N; 244' E |
Galabovo | 9 080 |
| 427' N; 2551' E |
Lukovit | 9 020 | 137 m | 4312' N; 2410' E |
Ljaskovec | 9 000 | 184 m | 436' N; 2543' E |
Omurtag | 8 858 | 522 m | 436' N; 2625' E |
Septemvri | 8 741 | 238 m | 4213' N; 246' E |
Veliki Preslav | 8 669 | 110 m | 4310' N; 2649' E |
Mezdra | 8 667 | 223 m | 438' N; 2341' E |
Krichim | 8 580 | 184 m | 422' N; 2428' E |
Lyaskovets | 8 488 | 184 m | 436' N; 2543' E |
Kricim | 8 478 | 254 m | 422' N; 2428' E |
Bansko | 8 412 | 940 m | 4150' N; 2330' E |
Dryanovo | 8 346 | 314 m | 4258' N; 2529' E |
Isperih | 8 276 | 255 m | 4343' N; 2649' E |
Devnya | 8 171 | 49 m | 4313' N; 2734' E |
Bankja | 8 104 | 693 m | 4242' N; 237' E |
Lyubimets | 8 065 | 57 m | 4149' N; 264' E |
Rakitovo | 8 029 | 833 m | 4158' N; 244' E |
Drjanovo | 8 017 | 314 m | 4258' N; 2529' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |