Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Deblin (Debln) | 967 | 476 m | 4919' N; 1621' E |
Pustejov | 967 | 271 m | 4942' N; 180' E |
Korytna (Korytn) | 963 | 371 m | 4855' N; 1740' E |
Opatovice | 962 | 188 m | 494' N; 1638' E |
Kramolna | 961 | 454 m | 5025' N; 167' E |
Liten | 961 | 310 m | 4953' N; 149' E |
Haj U Duchcova (Hj U Duchcova) | 959 | 348 m | 5037' N; 1341' E |
Koberovy | 958 | 401 m | 5037' N; 1513' E |
Bystricka | 956 | 389 m | 4925' N; 181' E |
Ostretin | 955 | 250 m | 502' N; 161' E |
Sporitz | 955 | 348 m | 5027' N; 1322' E |
Wostretin | 955 | 250 m | 502' N; 161' E |
Brest | 954 | 229 m | 4921' N; 1728' E |
Holubov | 954 | 527 m | 4852' N; 1419' E |
Poppitz | 954 | 240 m | 4855' N; 1640' E |
Vsemyslice | 954 | 422 m | 4913' N; 1420' E |
Citoliby (Ctoliby) | 953 | 235 m | 5019' N; 1348' E |
Kozolupy | 953 | 335 m | 4946' N; 1315' E |
Radun | 953 | 285 m | 4953' N; 1756' E |
Zittolib | 953 | 235 m | 5019' N; 1348' E |
Welspitz | 951 | 259 m | 4910' N; 1651' E |
Ceperka | 949 | 218 m | 507' N; 1546' E |
Mochtin (Mochtn) | 949 | 452 m | 4922' N; 1320' E |
Kaunitz | 948 | 244 m | 506' N; 1450' E |
Kounice | 948 | 380 m | 4943' N; 1510' E |
: pedchoz | 1... 66... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 96... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |