Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Zahorany | 900 | 453 m | 4925' N; 130' E |
Cista | 899 | 457 m | 501' N; 1334' E |
Hradek (Hrdek) | 899 | 189 m | 4846' N; 1616' E |
Lacnov | 899 | 532 m | 4910' N; 181' E |
Nemcice | 899 | 445 m | 4953' N; 1621' E |
Wostreschan | 899 | 249 m | 4958' N; 1548' E |
Hajnice | 897 | 488 m | 5028' N; 1555' E |
Ostrov Nad Oslavou | 896 | 518 m | 4928' N; 1558' E |
Strahovice | 895 | 253 m | 500' N; 186' E |
Archlebov | 894 | 248 m | 492' N; 171' E |
Miroschowitz | 894 | 328 m | 4955' N; 1443' E |
Mirosovice | 894 | 460 m | 4951' N; 151' E |
Mirosovice | 894 | 328 m | 4955' N; 1443' E |
Moravske Branice (Moravsk Brnice) | 893 | 246 m | 494' N; 1626' E |
Gross-krosse | 892 | 273 m | 5022' N; 178' E |
Olomucany | 892 | 399 m | 4919' N; 1640' E |
Paclavice | 892 | 290 m | 4916' N; 1710' E |
Velka Kras | 892 | 273 m | 5022' N; 178' E |
Homole | 891 | 390 m | 4855' N; 1425' E |
Scharatitz | 889 | 204 m | 497' N; 1648' E |
Krabcice | 888 | 274 m | 5023' N; 1418' E |
Vigantice | 888 | 432 m | 4927' N; 1810' E |
Honice | 887 | 419 m | 508' N; 1356' E |
Uhonice (Honice) | 887 | 371 m | 502' N; 1410' E |
Kasava | 886 | 376 m | 4917' N; 1746' E |
: pedchoz | 1... 70... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 100... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |