Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Neugarten | 630 | 257 m | 5037' N; 1431' E |
Schwarzwasser | 630 | 364 m | 5019' N; 1710' E |
Zahradky (Zahrdky) | 630 | 257 m | 5037' N; 1431' E |
Dolany | 629 | 296 m | 5022' N; 1556' E |
Dolany | 629 | 216 m | 507' N; 1540' E |
Chodouny | 628 | 150 m | 5028' N; 1415' E |
Zwola | 628 | 549 m | 4930' N; 1610' E |
Brezno | 627 | 220 m | 5023' N; 150' E |
Dlouhy Most (Dlouh Most) | 627 | 427 m | 5043' N; 154' E |
Horepnik | 627 | 505 m | 4931' N; 157' E |
Krumsin (Krumsn) | 627 | 337 m | 4927' N; 170' E |
Langenbruck | 627 | 427 m | 5043' N; 154' E |
Psov | 626 | 476 m | 502' N; 1310' E |
Psov | 626 | 346 m | 5015' N; 1328' E |
Schaub | 626 | 476 m | 502' N; 1310' E |
Jindrichovice Pod Smrkem | 624 | 401 m | 5057' N; 1514' E |
Loucany | 624 | 272 m | 4936' N; 174' E |
Myslejovice | 624 | 385 m | 4923' N; 171' E |
Bozicany | 623 | 419 m | 5016' N; 1246' E |
Kladruby Nad Labem | 623 | 204 m | 503' N; 1529' E |
Poschelcau | 623 | 419 m | 5016' N; 1246' E |
Dittersbach | 622 | 357 m | 5053' N; 151' E |
Domousice | 622 | 354 m | 5013' N; 1343' E |
Kohlau | 622 | 566 m | 5010' N; 1254' E |
Kolova (Kolov) | 622 | 491 m | 507' N; 1234' E |
: pedchoz | 1... 99... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 129... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |