| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
Horni Tosanovice | 485 | 378 m | 4940' N; 1830' E | 
Detrichov | 484 | 253 m | 4943' N; 177' E | 
Detrichov Nad Bystrici | 484 | 717 m | 4951' N; 1725' E | 
Dnespek | 484 | 349 m | 4952' N; 1440' E | 
Kyselowitz | 484 | 227 m | 4922' N; 1725' E | 
Luzetz | 484 | 222 m | 5013' N; 1525' E | 
Nespeky | 484 | 349 m | 4952' N; 1440' E | 
Partutovice | 484 | 521 m | 4937' N; 1743' E | 
Podbrezi | 484 | 352 m | 5016' N; 1613' E | 
Rajec (Rjec) | 484 | 321 m | 4925' N; 1637' E | 
Rajec (Rjec) | 484 | 279 m | 4951' N; 1655' E | 
Boranovice | 483 | 232 m | 5010' N; 1428' E | 
Knezice | 483 | 214 m | 5016' N; 1519' E | 
Knezice | 483 | 673 m | 5037' N; 1534' E | 
Knezitz | 483 | 214 m | 5016' N; 1519' E | 
Rudice | 483 | 352 m | 494' N; 1743' E | 
Domstadtl | 482 | 616 m | 4945' N; 1726' E | 
Mnetes | 482 | 236 m | 5022' N; 1416' E | 
Vojkov | 482 | 444 m | 4938' N; 1431' E | 
Sebkovice | 481 | 452 m | 497' N; 1549' E | 
Chrast (Chrst) | 480 | 225 m | 507' N; 1454' E | 
Cinowes | 480 | 204 m | 5013' N; 1513' E | 
Ebersdorf | 480 | 278 m | 511' N; 154' E | 
Gross Czernosek | 480 | 129 m | 5031' N; 144' E | 
Habartice | 480 | 278 m | 511' N; 154' E | 
| : pedchoz | 1... 123... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 153... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |