Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Cichov | 269 | 449 m | 4916' N; 1546' E |
Horni Kozolupy (Horn Kozolupy) | 269 | 495 m | 4949' N; 1256' E |
Kokasice | 269 | 531 m | 4952' N; 1256' E |
Neudorf | 269 | 776 m | 5030' N; 1315' E |
Nova Ves (Nov Ves) | 269 | 732 m | 504' N; 1246' E |
Ober Kozolup | 269 | 495 m | 4949' N; 1256' E |
Uhrinov | 269 | 471 m | 4921' N; 1555' E |
Webrutz | 269 | 145 m | 5030' N; 1416' E |
Zerutky | 269 | 371 m | 4853' N; 1558' E |
Cernoucek | 268 | 275 m | 5022' N; 1419' E |
Ctetin | 268 | 512 m | 4949' N; 1549' E |
Divci Hrad | 268 | 313 m | 5015' N; 1737' E |
Dubenec | 268 | 446 m | 4942' N; 144' E |
Horni Porici | 268 | 407 m | 4934' N; 1628' E |
Kunetice | 268 | 216 m | 504' N; 1549' E |
Libodrice | 268 | 309 m | 500' N; 155' E |
Maidelberg | 268 | 313 m | 5015' N; 1737' E |
Moravice | 268 | 554 m | 4951' N; 1743' E |
Slavonov | 268 | 461 m | 5021' N; 1611' E |
Smilkov | 268 | 551 m | 4936' N; 1437' E |
Soprec | 268 | 219 m | 506' N; 1533' E |
Drinov | 267 | 245 m | 5016' N; 144' E |
Herrnskretschen | 267 | 275 m | 5052' N; 1413' E |
Hrebecniky | 267 | 403 m | 4958' N; 1345' E |
Hrensko | 267 | 275 m | 5052' N; 1413' E |
: pedchoz | 1... 180... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 210... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |