Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Hodiskov | 142 | 583 m | 4930' N; 161' E |
Horni Slatina (Horn Slatina) | 142 | 478 m | 494' N; 1534' E |
Ledecko | 142 | 324 m | 4951' N; 1456' E |
Nevid | 142 | 503 m | 4940' N; 1335' E |
Novy Dum | 142 | 378 m | 504' N; 1349' E |
Petrovice | 142 | 482 m | 5031' N; 1613' E |
Petrovice | 142 | 445 m | 4958' N; 1631' E |
Rusin (Rusn) | 142 | 292 m | 5013' N; 1743' E |
Velka Turna (Velk Turn) | 142 | 429 m | 4919' N; 1358' E |
Vrbno Nad Lesy | 142 | 356 m | 5019' N; 1355' E |
Chlum | 141 | 398 m | 4942' N; 150' E |
Chotovice | 141 | 296 m | 5043' N; 1434' E |
Chrbonin (Chrbonn) | 141 | 594 m | 4922' N; 1452' E |
Horni Smrzov | 141 | 466 m | 4937' N; 1634' E |
Hubenov | 141 | 546 m | 4923' N; 1528' E |
Januv Dul | 141 | 412 m | 5042' N; 1455' E |
Januv Dul | 141 | 387 m | 5045' N; 151' E |
Johannesthal | 141 | 412 m | 5042' N; 1455' E |
Johannesthal | 141 | 387 m | 5045' N; 151' E |
Korozluky | 141 | 217 m | 5028' N; 1343' E |
Lestinka | 141 | 393 m | 4951' N; 1558' E |
Mezileci | 141 | 452 m | 5027' N; 1558' E |
Pasek | 141 | 455 m | 4915' N; 1415' E |
Paseky | 141 | 546 m | 491' N; 145' E |
Preborov | 141 | 515 m | 4928' N; 1422' E |
: pedchoz | 1... 235... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 265... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |