Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Horni Radslavice (Horn Radslavice) | 92 | 553 m | 4919' N; 1554' E |
Mesno | 92 | 470 m | 4938' N; 1337' E |
Panenska Rozsicka | 92 | 566 m | 4915' N; 1531' E |
Pesvice | 92 | 296 m | 5028' N; 1328' E |
Podmoky | 92 | 340 m | 4949' N; 1525' E |
Polste | 92 | 478 m | 496' N; 1455' E |
Rerichy | 92 | 392 m | 504' N; 1334' E |
Rodkov | 92 | 538 m | 4930' N; 1613' E |
Roscha (Rscha) | 92 | 392 m | 504' N; 1334' E |
Sira (Sir) | 92 | 481 m | 4949' N; 1343' E |
Brzanky (Brznky) | 91 | 183 m | 5028' N; 1418' E |
Cermakovice | 91 | 328 m | 491' N; 1611' E |
Chlistov (Chlstov) | 91 | 341 m | 5019' N; 1610' E |
Chlumy | 91 | 521 m | 4925' N; 1337' E |
Habri | 91 | 431 m | 4857' N; 1419' E |
Hacky | 91 | 459 m | 4937' N; 1655' E |
Hermanec | 91 | 581 m | 497' N; 1516' E |
Hermanec | 91 | 648 m | 4916' N; 1516' E |
Hlupin (Hlupn) | 91 | 456 m | 4919' N; 1349' E |
Horni Nemcice | 91 | 610 m | 4910' N; 1516' E |
Krajnicko | 91 | 545 m | 498' N; 141' E |
Krizanov | 91 | 493 m | 4923' N; 1422' E |
Nove Hute | 91 | 888 m | 4843' N; 1443' E |
Odunec | 91 | 445 m | 497' N; 161' E |
Sendraz | 91 | 537 m | 5022' N; 1611' E |
: pedchoz | 1... 259... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ...287 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |