Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Imbert | 8 024 | 127 m | 1945' N; 7049' W |
La Terenas | 7 713 | 8 m | 1919' N; 6931' W |
Guayubin (Guayubn) | 7 673 | 82 m | 1940' N; 7124' W |
Villa De Laguna Salada | 7 601 | 67 m | 1938' N; 714' W |
Villa Tenares | 7 390 | 169 m | 1922' N; 7020' W |
Pinar De Peralta | 7 236 | 653 m | 1834' N; 7046' W |
El Factor | 7 014 | 10 m | 1919' N; 6952' W |
Paya | 6 916 | 15 m | 1815' N; 7017' W |
Villa De Loma De Cabrera | 6 679 | 305 m | 1925' N; 7135' W |
Moncion (Moncin) | 6 625 | 354 m | 1925' N; 7110' W |
San Jose De Jimani (San Jos De Jiman) | 6 567 | 50 m | 1829' N; 7151' W |
Nizao | 6 530 | 8 m | 1815' N; 7012' W |
Nizao | 6 530 | 2 184 m | 1843' N; 7035' W |
Jaspar Hernandez | 6 506 | 37 m | 1937' N; 7016' W |
Paraiso (Paraso) | 6 490 | 35 m | 180' N; 7110' W |
Licey Al Medio | 6 435 | 191 m | 1925' N; 7035' W |
Licey Al Medio | 6 435 | 191 m | 1925' N; 7034' W |
Tamayo | 6 431 | 24 m | 1823' N; 7112' W |
Castillo | 6 328 | 119 m | 1913' N; 701' W |
Jima | 6 299 | 995 m | 1858' N; 7031' W |
Jima | 6 299 | 995 m | 191' N; 7025' W |
Jima Abajo | 6 299 | 60 m | 197' N; 7022' W |
Guaymate | 6 224 | 89 m | 1834' N; 6858' W |
Otra Banda | 6 071 | 101 m | 1838' N; 6840' W |
Galvan (Galvn) | 6 027 | 27 m | 1830' N; 7119' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |