Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Cabrera | 4 947 | 18 m | 1937' N; 6954' W |
Jaibon (Jaibn) | 4 853 | 74 m | 1934' N; 7110' W |
Jaibar | 4 853 | 53 m | 1937' N; 719' W |
Sabana Grande De Palenque | 4 809 | 38 m | 1816' N; 709' W |
Sabana Grande | 4 809 | 633 m | 1834' N; 7031' W |
Sabana Grande | 4 809 | 82 m | 1841' N; 702' W |
Sabana Grande | 4 809 | 38 m | 1816' N; 709' W |
Las Charcas | 4 720 | 77 m | 1825' N; 7037' W |
Altamira | 4 563 | 640 m | 1938' N; 7052' W |
Las Salinas | 4 513 | 76 m | 1816' N; 7119' W |
Los Rios (Los Ros) | 4 440 | 471 m | 1852' N; 7115' W |
Los Rios (Los Ros) | 4 440 | 51 m | 1831' N; 7134' W |
Luperon (Lupern) | 4 393 | 2 m | 1953' N; 7057' W |
Castanuelas (Castauelas) | 4 209 | 25 m | 1941' N; 7130' W |
Pueblo Viejo | 4 192 | 13 m | 1823' N; 7046' W |
Matanzas | 4 124 | 21 m | 1813' N; 7025' W |
Penon (Pen) | 4 088 | 6 m | 1818' N; 7110' W |
Villa De Cevicos | 4 064 | 97 m | 190' N; 6958' W |
Los Botados | 4 054 | 6 m | 1826' N; 6937' W |
Los Botados | 4 054 | 6 m | 1831' N; 6931' W |
El Centro | 4 054 | 58 m | 1843' N; 700' W |
Los Botados | 4 054 | 79 m | 1843' N; 700' W |
El Centro | 4 054 | 58 m | 1834' N; 6949' W |
Los Botados | 4 054 | 101 m | 190' N; 7015' W |
La Canela | 4 026 | 192 m | 1928' N; 7049' W |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |