Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Guayaquil | 1 952 029 | 80 m | 210' S; 7954' W |
Quito | 1 399 814 | 2 764 m | 013' S; 7830' W |
Cuenca | 276 964 | 2 451 m | 252' S; 7858' W |
Santo Domingo | 200 421 | 591 m | 015' S; 799' W |
Machala | 198 123 | 11 m | 316' S; 7958' W |
Manta | 183 166 | 3 m | 057' S; 8043' W |
Portoviejo | 170 326 | 184 m | 13' S; 8027' W |
Duran (Durn) | 167 784 | 1 m | 212' S; 7949' W |
Ambato | 154 369 | 2 459 m | 115' S; 7837' W |
Riobamba | 124 478 | 2 757 m | 140' S; 7837' W |
Quevedo | 119 436 | 113 m | 11' S; 7927' W |
Loja | 117 796 | 2 123 m | 40' S; 7913' W |
Milagro | 110 093 | 72 m | 24' S; 7931' W |
Ibarra | 108 666 | 2 192 m | 021' N; 787' W |
Propicia | 95 630 | 10 m | 055' N; 7940' W |
Esmeraldas | 95 630 |
| 058' N; 7942' W |
Babahoyo | 76 279 | 55 m | 149' S; 7931' W |
La Libertad | 75 881 | 3 m | 213' S; 8054' W |
El Carmen | 63 371 | 82 m | 119' S; 801' W |
Latacunga | 51 717 | 2 751 m | 055' S; 7837' W |
Velasco Ibarra | 48 754 | 103 m | 13' S; 7937' W |
Daule | 48 505 | 22 m | 152' S; 7955' W |
Ventanas | 46 708 | 358 m | 126' S; 7928' W |
Pasaje | 44 860 | 103 m | 319' S; 7949' W |
Chone | 44 751 | 111 m | 040' S; 805' W |
1 2 3 4 5 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |