Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Maksa (Mksa) | 102 | 44 m | 5822' N; 2658' E |
Pihali | 102 | 71 m | 597' N; 2436' E |
Piigandi | 102 | 147 m | 580' N; 2646' E |
Pikhali | 102 | 71 m | 597' N; 2436' E |
Poka | 102 | 49 m | 5819' N; 2657' E |
Poora (Pra) | 102 | 71 m | 5839' N; 2615' E |
Sompa | 102 | 76 m | 5920' N; 2717' E |
Vaiatu | 102 | 87 m | 5921' N; 2559' E |
Vergi | 102 | 1 m | 5935' N; 265' E |
Himma | 101 | 81 m | 5759' N; 273' E |
Jaska | 101 | 68 m | 5832' N; 2535' E |
Kakhula | 101 | 78 m | 5920' N; 2720' E |
Kolgaabla | 101 | 25 m | 5933' N; 2532' E |
Lahekula (Lahekla) | 101 | 2 m | 5816' N; 2226' E |
Likva | 101 | 44 m | 5925' N; 2424' E |
Lossikula (Lossikla) | 101 | 39 m | 5754' N; 2617' E |
Myza Rakhumyaye | 101 | 46 m | 584' N; 2725' E |
Pae | 101 | 74 m | 590' N; 2454' E |
Pikasilla | 101 | 53 m | 585' N; 262' E |
Raadama | 101 | 39 m | 587' N; 2725' E |
Rahumae (Rahume) | 101 | 46 m | 584' N; 2725' E |
Yaska | 101 | 68 m | 5832' N; 2535' E |
Hertu | 100 | 73 m | 5858' N; 2452' E |
Kasispea | 100 | 1 m | 5935' N; 2546' E |
Khertu | 100 | 73 m | 5858' N; 2452' E |
: pedchoz | 1... 32... 42 43 44 45 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |