Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kokora | 100 | 79 m | 5837' N; 273' E |
Kuutsi | 100 | 64 m | 5735' N; 2632' E |
Myza Pyardu | 100 | 25 m | 5845' N; 2425' E |
Myza Vana-prangli | 100 | 104 m | 589' N; 2646' E |
Naravere | 100 | 17 m | 5841' N; 2422' E |
Paardu (Prdu) | 100 | 25 m | 5845' N; 2425' E |
Prangli | 100 | 104 m | 589' N; 2646' E |
Pyukhaiyye | 100 | 1 m | 5925' N; 2732' E |
Roude (Rude) | 100 | 6 m | 5846' N; 2355' E |
Kaberneeme | 99 | 7 m | 5930' N; 2515' E |
Kalme | 99 | 82 m | 5842' N; 2551' E |
Kynnu | 99 | 53 m | 5928' N; 2543' E |
Modriku (Mdriku) | 99 | 89 m | 5918' N; 2627' E |
Nyva | 99 | 70 m | 5836' N; 270' E |
Restu | 99 | 59 m | 5756' N; 2622' E |
Udekyula | 99 | 136 m | 5910' N; 267' E |
Umbuzi | 99 | 51 m | 5834' N; 264' E |
Uudekula (Uudekla) | 99 | 136 m | 5910' N; 267' E |
Aluste | 98 | 35 m | 5837' N; 2455' E |
Kadapiku | 98 | 96 m | 5920' N; 267' E |
Leevijoe (Leevije) | 98 | 81 m | 589' N; 2655' E |
Myza Voru | 98 | 65 m | 587' N; 2556' E |
Pakhtpya | 98 | 46 m | 581' N; 2722' E |
Saunja | 98 | 40 m | 5925' N; 2518' E |
Tiskre | 98 | 20 m | 5925' N; 2434' E |
: pedchoz | 1... 33... 43 44 45 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |