Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Rapla | 5 684 | 68 m | 590' N; 2447' E |
Saue | 5 022 | 41 m | 5919' N; 2433' E |
Poltsamaa (Pltsamaa) | 4 764 | 74 m | 5839' N; 2558' E |
Saku | 4 548 | 42 m | 5918' N; 2439' E |
Paldiski | 4 202 | 28 m | 5921' N; 243' E |
Laagri | 4 135 | 46 m | 5921' N; 2435' E |
Sindi | 4 036 | 11 m | 5824' N; 2440' E |
Kunda | 3 764 | 50 m | 5928' N; 2631' E |
Kartla (Krtla) | 3 763 | 4 m | 5859' N; 2244' E |
Rummu | 3 488 | 16 m | 5932' N; 2447' E |
Loksa | 3 463 | 3 m | 5934' N; 2543' E |
Loksa | 3 463 | 124 m | 599' N; 2611' E |
Kokhila | 3 355 | 63 m | 5910' N; 2445' E |
Kekhra | 3 183 | 57 m | 5920' N; 2519' E |
Torva (Trva) | 3 112 | 76 m | 580' N; 2556' E |
Marjamaa (Mrjamaa) | 3 063 | 41 m | 5854' N; 2425' E |
Rapina (Rpina) | 2 901 | 44 m | 585' N; 2727' E |
Narva-joesuu (Narva-Jesuu) | 2 802 |
| 5927' N; 282' E |
Tamsalu | 2 594 | 138 m | 599' N; 266' E |
Juri (Jri) | 2 581 | 51 m | 5921' N; 2453' E |
Alt-fennern | 2 544 | 41 m | 5838' N; 252' E |
Vandra (Vndra) | 2 544 | 41 m | 5836' N; 255' E |
Kadrina | 2 406 | 94 m | 5920' N; 268' E |
Koze | 2 232 | 47 m | 5927' N; 2452' E |
Kilingi-nymme | 2 175 | 67 m | 589' N; 2457' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |