Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Labi | 106 | 42 m | 5924' N; 2433' E |
Liigvalla | 106 | 97 m | 590' N; 269' E |
Nommkula (Nmmkla) | 106 | 31 m | 593' N; 2338' E |
Nymkyulya (Nmkyulya) | 106 | 20 m | 5840' N; 2312' E |
Parispea (Prispea) | 106 | 2 m | 5939' N; 2541' E |
Raigaste | 106 | 102 m | 587' N; 2613' E |
Valuste (Vluste) | 106 | 60 m | 5818' N; 2552' E |
Visusti | 106 | 66 m | 5837' N; 2630' E |
Votikvere (Vtikvere) | 106 | 38 m | 5851' N; 2650' E |
Vyaluste | 106 | 60 m | 5818' N; 2552' E |
Vytikvere | 106 | 38 m | 5851' N; 2650' E |
Kasepere | 105 | 29 m | 5912' N; 249' E |
Kloogaranna | 105 | 12 m | 5920' N; 2415' E |
Kodukula (Kdukla) | 105 | 59 m | 5833' N; 2630' E |
Kodukula (Kdukla) | 105 | 96 m | 588' N; 2618' E |
Metste | 105 | 75 m | 581' N; 272' E |
Myza Pikhtla | 105 | 15 m | 5818' N; 2241' E |
Myza Vana-koyola | 105 | 85 m | 5757' N; 272' E |
Pihtla | 105 | 15 m | 5818' N; 2241' E |
Sakla | 105 | 12 m | 5821' N; 2252' E |
Sulbi | 105 | 98 m | 5754' N; 2645' E |
Suurkula (Suurkla) | 105 | 78 m | 5757' N; 271' E |
Takhova | 105 | 71 m | 5737' N; 2620' E |
Valgita (Vlgita) | 105 | 85 m | 5828' N; 2538' E |
Vana-koiola | 105 | 85 m | 5757' N; 272' E |
: pedchoz | 1... 30... 40 41 42 43 44 45 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |