Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Ligaya | 5 300 | 107 m | 1530' N; 12117' E |
Janopol | 5 297 | 133 m | 144' N; 1215' E |
Taysan | 5 296 | 198 m | 1351' N; 1214' E |
Sanga-sanga | 5 295 | 51 m | 54' N; 11947' E |
Bacolod | 5 294 | 700 m | 87' N; 12355' E |
Bacolod | 5 294 | 700 m | 751' N; 1248' E |
Litayen | 5 294 | 30 m | 720' N; 1242' E |
Sual | 5 290 | 6 m | 164' N; 1205' E |
Liwan | 5 286 | 50 m | 1731' N; 12137' E |
Rizal | 5 286 | 50 m | 1750' N; 12120' E |
Rizal | 5 286 | 50 m | 1731' N; 12137' E |
Calibutbut | 5 282 | 48 m | 155' N; 12037' E |
La Granja | 5 277 | 137 m | 1024' N; 12258' E |
Ibabang Tayuman | 5 276 | 42 m | 1324' N; 12230' E |
Tabuc Pontevedra | 5 276 | 45 m | 1128' N; 12249' E |
Tayuman | 5 276 | 23 m | 1324' N; 12230' E |
Tabuc | 5 275 | 4 m | 1128' N; 12246' E |
Lapuyan | 5 274 | 4 m | 738' N; 12311' E |
Villaviciosa | 5 272 | 200 m | 1726' N; 12037' E |
Vintar | 5 263 | 1 m | 1813' N; 12038' E |
Iraan | 5 262 | 3 m | 93' N; 11742' E |
Pangyan (Pagyan) | 5 261 |
| 542' N; 12516' E |
Sampao | 5 259 | 15 m | 637' N; 12437' E |
Sampao | 5 259 | 15 m | 652' N; 12435' E |
Esperanzo | 5 257 | 1 m | 1042' N; 12418' E |
: pedchoz | 1... 60... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 90... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |