| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
Calepaan | 3 938 | 35 m | 160' N; 12040' E | 
Iraga | 3 937 | 51 m | 1742' N; 12139' E | 
Jovellar | 3 936 | 49 m | 134' N; 12335' E | 
Lamian | 3 936 | 274 m | 618' N; 12450' E | 
Itbayat | 3 933 | 61 m | 2047' N; 12150' E | 
Limulan | 3 933 | 11 m | 635' N; 1243' E | 
Katico | 3 932 | 23 m | 645' N; 12443' E | 
San Guillermo | 3 927 | 53 m | 1646' N; 12147' E | 
Adela | 3 926 | 4 m | 1226' N; 12058' E | 
Irirun | 3 926 | 13 m | 1237' N; 12055' E | 
Nalus | 3 920 | 4 m | 60' N; 12435' E | 
Manapa | 3 919 | 
 | 858' N; 12526' E | 
Sico Primero | 3 919 | 13 m | 1349' N; 12122' E | 
Agdangan | 3 918 | 
 | 1352' N; 12154' E | 
Santa Magdalena | 3 913 | 14 m | 1238' N; 1246' E | 
San Agustin | 3 912 | 50 m | 1455' N; 1209' E | 
Punta | 3 909 | 2 m | 859' N; 12520' E | 
Balogo | 3 908 | 9 m | 1317' N; 12333' E | 
Balogo | 3 908 | 69 m | 1258' N; 1240' E | 
Balugo | 3 908 | 69 m | 1317' N; 12333' E | 
Balugo | 3 908 | 69 m | 1330' N; 1233' E | 
Tong Bangkaw | 3 908 | 
 | 51' N; 1200' E | 
Bugaan | 3 907 | 80 m | 141' N; 12055' E | 
Anuling | 3 905 | 500 m | 147' N; 12052' E | 
Tibagon | 3 905 | 8 m | 713' N; 12552' E | 
| : pedchoz | 1... 87... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 117... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |