| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
Plaridel | 3 904 | 43 m | 1033' N; 12445' E | 
Plaridel | 3 904 | 43 m | 1019' N; 12514' E | 
Siempre Viva | 3 904 | 68 m | 1713' N; 12138' E | 
Tigbauan | 3 904 | 439 m | 1033' N; 12445' E | 
Tigbauan | 3 904 | 439 m | 1014' N; 12454' E | 
Bangao | 3 902 | 303 m | 1649' N; 12050' E | 
Bangao | 3 902 | 303 m | 1649' N; 12116' E | 
Dalupaon | 3 901 | 25 m | 1333' N; 12256' E | 
Capalonga | 3 900 | 28 m | 1419' N; 12229' E | 
Kitawtaw | 3 893 | 341 m | 739' N; 1250' E | 
Dasol | 3 892 | 1 m | 1558' N; 11952' E | 
Bongabong | 3 888 | 22 m | 712' N; 12553' E | 
Tagudin | 3 884 | 49 m | 1655' N; 12026' E | 
Tagudin | 3 884 | 49 m | 1655' N; 12025' E | 
Lumazal | 3 876 | 1 m | 553' N; 12450' E | 
Mangero (Magero) | 3 874 | 1 m | 1316' N; 12240' E | 
Putat | 3 874 | 11 m | 1047' N; 12350' E | 
Linmansangan | 3 872 | 45 m | 1548' N; 12016' E | 
Mahanub | 3 872 | 31 m | 734' N; 12630' E | 
Bubigagmanok | 3 866 | 98 m | 1037' N; 12345' E | 
Mahaplag | 3 866 | 229 m | 1035' N; 12458' E | 
Tubigagmanok | 3 866 | 98 m | 1037' N; 12345' E | 
Himado | 3 865 | 20 m | 1333' N; 12317' E | 
Buray | 3 863 | 19 m | 1042' N; 12227' E | 
Cabangjan | 3 861 | 98 m | 94' N; 12257' E | 
| : pedchoz | 1... 88... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 118... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |