| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
San Antonio | 3 655 | 75 m | 164' N; 12046' E | 
Taytayan | 3 654 | 162 m | 1052' N; 12358' E | 
Santa Maria | 3 651 | 19 m | 1722' N; 12028' E | 
San Patricio | 3 647 | 14 m | 155' N; 12043' E | 
Samboan | 3 646 | 1 m | 931' N; 12318' E | 
Allacapan | 3 645 | 34 m | 1815' N; 12134' E | 
Barangobong | 3 644 | 73 m | 1552' N; 12032' E | 
Logon | 3 644 | 1 m | 1119' N; 1247' E | 
Tominhao | 3 644 | 2 m | 1043' N; 12352' E | 
Tominjao | 3 644 | 2 m | 1113' N; 1242' E | 
Naawan | 3 643 | 
 | 825' N; 12417' E | 
Tuli | 3 643 | 190 m | 713' N; 12525' E | 
Fabrica | 3 641 | 11 m | 1329' N; 12317' E | 
Lobong | 3 641 | 37 m | 164' N; 12027' E | 
Maslog | 3 641 | 47 m | 136' N; 12346' E | 
Sandulot | 3 641 | 
 | 96' N; 1231' E | 
Sibulan | 3 633 | 29 m | 1445' N; 12155' E | 
Kasay | 3 631 | 33 m | 949' N; 12332' E | 
Bateria | 3 629 | 1 m | 118' N; 1241' E | 
Magallon Cadre | 3 622 | 83 m | 1017' N; 1237' E | 
Lapolapo | 3 621 | 221 m | 1349' N; 1217' E | 
Paagahan | 3 621 | 87 m | 1426' N; 12124' E | 
La Paz | 3 618 | 20 m | 816' N; 12547' E | 
Malabago | 3 618 | 30 m | 1616' N; 12022' E | 
Malabago | 3 618 | 30 m | 1559' N; 12021' E | 
| : pedchoz | 1... 96... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 126... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |