| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
San Vicente | 3 247 | 517 m | 627' N; 12447' E | 
Anticala | 3 246 | 70 m | 90' N; 12538' E | 
Ilihan | 3 246 | 148 m | 1054' N; 12358' E | 
Mangarin | 3 246 | 7 m | 1220' N; 1216' E | 
Jabonga | 3 245 | 133 m | 920' N; 12530' E | 
Liozon | 3 245 | 16 m | 1524' N; 11955' E | 
Tambongon | 3 243 | 1 m | 74' N; 12557' E | 
Tambongon | 3 243 | 1 m | 715' N; 12539' E | 
Kabalantian | 3 242 | 76 m | 822' N; 12420' E | 
Lamitan | 3 241 | 
 | 65' N; 12542' E | 
Langiden | 3 241 | 48 m | 1734' N; 12034' E | 
Lemery | 3 240 | 80 m | 1113' N; 12255' E | 
Tapayan | 3 240 | 99 m | 717' N; 12415' E | 
Igpit | 3 238 | 14 m | 642' N; 12517' E | 
Burgos | 3 236 | 74 m | 163' N; 11952' E | 
Nanyo | 3 236 | 19 m | 719' N; 12538' E | 
Bakayawan | 3 234 | 837 m | 746' N; 12413' E | 
Butazon | 3 232 | 48 m | 1118' N; 12427' E | 
Calero | 3 232 | 10 m | 1018' N; 12352' E | 
Talaga | 3 231 | 248 m | 1343' N; 12055' E | 
Talaga | 3 231 | 248 m | 146' N; 12123' E | 
Damabalas | 3 230 | 7 m | 70' N; 12430' E | 
Palguyog | 3 230 | 50 m | 167' N; 12031' E | 
Baguer | 3 228 | 46 m | 715' N; 12430' E | 
Paddaya | 3 228 | 
 | 1819' N; 12145' E | 
| : pedchoz | 1... 112... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 142... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |