| Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice | 
San Isidro | 3 205 | 206 m | 1410' N; 12127' E | 
San Isidro | 3 205 | 206 m | 1428' N; 12117' E | 
San Isidro | 3 205 | 206 m | 144' N; 12119' E | 
Cogon | 3 204 | 93 m | 100' N; 1244' E | 
Lungaog | 3 203 | 20 m | 731' N; 12540' E | 
Owak | 3 202 | 3 m | 1033' N; 12342' E | 
Maindang | 3 201 | 20 m | 635' N; 12450' E | 
Pasibi | 3 201 | 31 m | 1550' N; 12022' E | 
San Cristobal | 3 201 | 25 m | 1534' N; 12046' E | 
Ylaya | 3 201 | 46 m | 548' N; 12513' E | 
Clarin | 3 200 | 27 m | 957' N; 1241' E | 
Ilaya | 3 200 | 46 m | 548' N; 12513' E | 
Lourdes | 3 198 | 45 m | 831' N; 12425' E | 
Buanza | 3 196 | 219 m | 61' N; 12058' E | 
Concepcion | 3 196 | 26 m | 1512' N; 12048' E | 
Malinaw | 3 196 | 40 m | 849' N; 12511' E | 
Tambo | 3 196 | 474 m | 953' N; 1235' E | 
Baroy | 3 195 | 4 m | 81' N; 12346' E | 
Dian-ay | 3 195 | 4 m | 1049' N; 12332' E | 
Butubut Norte | 3 193 | 72 m | 1648' N; 12027' E | 
Mopog | 3 192 | 23 m | 1328' N; 12151' E | 
Pandan Niog | 3 192 | 1 m | 614' N; 12033' E | 
Tagsilay | 3 192 | 176 m | 718' N; 12215' E | 
Pio V. Corpuz | 3 191 | 26 m | 1154' N; 1241' E | 
Tandoc | 3 191 | 10 m | 1558' N; 12019' E | 
| : pedchoz | 1... 114... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 144... | dal : | 
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |