Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
San Francisco | 2 901 | 60 m | 1119' N; 1223' E |
San Francisco | 2 901 | 81 m | 1113' N; 12232' E |
Bolong | 2 899 | 45 m | 1049' N; 12231' E |
Tiparak | 2 898 | 6 m | 82' N; 12330' E |
Libacao | 2 897 | 49 m | 1128' N; 12218' E |
New Cebu | 2 895 | 124 m | 75' N; 1251' E |
New Cebu | 2 895 | 124 m | 649' N; 12438' E |
San Juan | 2 894 | 307 m | 1023' N; 12252' E |
San Juan | 2 894 |
| 1041' N; 12232' E |
Dao | 2 893 | 104 m | 1030' N; 12156' E |
Dao | 2 893 | 104 m | 1049' N; 12225' E |
Lubuagan | 2 893 | 771 m | 1721' N; 12110' E |
Matagbak | 2 893 | 402 m | 147' N; 12050' E |
Tobias Fornier | 2 893 | 24 m | 1030' N; 12156' E |
Cawayan | 2 892 | 3 m | 1239' N; 12132' E |
Maguilling | 2 892 | 39 m | 1745' N; 12130' E |
Boston | 2 891 | 23 m | 752' N; 12621' E |
Parian | 2 889 | 66 m | 1128' N; 12242' E |
Hacienda Porto Bello | 2 887 | 64 m | 1058' N; 12431' E |
Puerto Bello | 2 887 | 64 m | 1037' N; 12422' E |
Puerto Bello | 2 887 | 64 m | 1058' N; 12431' E |
Bailan | 2 885 | 26 m | 1127' N; 12249' E |
Baliwagan | 2 883 | 14 m | 1023' N; 12252' E |
Quipot | 2 883 | 86 m | 1116' N; 1230' E |
Capissayan | 2 882 | 60 m | 183' N; 12149' E |
: pedchoz | 1... 131... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 161... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |