Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Campuyo | 2 794 | 3 m | 939' N; 1238' E |
Navjan | 2 792 | 4 m | 1319' N; 12118' E |
San Jose | 2 792 | 26 m | 1314' N; 12322' E |
San Jose | 2 792 | 26 m | 1335' N; 12315' E |
Mahabang Parang | 2 791 | 5 m | 1358' N; 1214' E |
Mahabang Parang | 2 791 | 15 m | 1428' N; 12110' E |
Mahabang Parang | 2 791 | 5 m | 149' N; 12132' E |
Iraray | 2 790 | 4 m | 859' N; 1183' E |
Bato | 2 789 | 25 m | 836' N; 12338' E |
Kaligutan | 2 789 | 148 m | 742' N; 12548' E |
Lanigay | 2 789 | 186 m | 1319' N; 12330' E |
Linabuan Sur | 2 789 | 11 m | 1139' N; 12220' E |
Plaridel | 2 789 | 4 m | 921' N; 11831' E |
Hinlayagan Ilaud | 2 788 | 14 m | 101' N; 12420' E |
New Leyte | 2 788 | 9 m | 730' N; 12545' E |
Nagas | 2 785 | 45 m | 1326' N; 12340' E |
Bolo | 2 784 |
| 1558' N; 12010' E |
Bamban | 2 783 | 47 m | 1550' N; 11957' E |
Kulay-kulay | 2 783 | 48 m | 556' N; 12113' E |
La Paz | 2 782 | 1 m | 718' N; 12543' E |
Basista | 2 781 | 34 m | 1551' N; 12024' E |
Mallinog | 2 781 | 46 m | 99' N; 12447' E |
Mambay-an | 2 781 | 16 m | 846' N; 12447' E |
Alegria | 2 780 | 372 m | 1026' N; 12237' E |
Alegria | 2 780 | 27 m | 1031' N; 12251' E |
: pedchoz | 1... 138... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 168... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |