Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Malabor | 2 690 | 36 m | 1116' N; 1223' E |
Palanas | 2 690 | 30 m | 128' N; 12355' E |
Panique | 2 690 | 14 m | 1228' N; 1220' E |
Tambak | 2 690 |
| 1140' N; 12225' E |
East Migpulao | 2 689 | 14 m | 737' N; 12321' E |
Kakiad | 2 689 | 14 m | 1042' N; 12231' E |
Pakiad | 2 689 | 14 m | 1041' N; 12228' E |
Ula | 2 689 | 196 m | 77' N; 12529' E |
Cagamutan | 2 688 | 1 m | 1221' N; 12517' E |
Tolosa | 2 686 | 101 m | 71' N; 1229' E |
Bongued | 2 684 | 5 m | 77' N; 12424' E |
Darapidap | 2 684 | 7 m | 1712' N; 12024' E |
Toong | 2 684 | 149 m | 142' N; 12045' E |
Managpi | 2 683 | 13 m | 1318' N; 12112' E |
Panabingan (Panabigan) | 2 683 | 16 m | 1523' N; 12047' E |
Saysain | 2 683 | 1 m | 1433' N; 12023' E |
Aurora | 2 681 | 63 m | 835' N; 12550' E |
Nueva Valencia | 2 681 | 10 m | 1031' N; 12231' E |
Tondul | 2 680 | 21 m | 1618' N; 1200' E |
Dipolo | 2 679 | 17 m | 746' N; 1237' E |
Manat | 2 679 | 78 m | 731' N; 1260' E |
Panalipon | 2 679 | 36 m | 1038' N; 1241' E |
Sambulawan | 2 679 | 8 m | 652' N; 12442' E |
Sambulawan | 2 679 | 8 m | 713' N; 12443' E |
Sambuluan | 2 679 | 8 m | 652' N; 12442' E |
: pedchoz | 1... 146... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 176... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |