Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Cordova | 2 588 | 31 m | 1043' N; 12224' E |
Layog | 2 588 | 9 m | 74' N; 12443' E |
Calapi | 2 587 | 168 m | 1156' N; 1251' E |
Colonia | 2 587 | 40 m | 638' N; 1229' E |
Paitan | 2 586 | 89 m | 1549' N; 12043' E |
Evangelista | 2 585 | 23 m | 1320' N; 1214' E |
Datagon | 2 584 | 86 m | 926' N; 1235' E |
Nunguan | 2 584 | 21 m | 76' N; 12441' E |
Tanza | 2 584 | 4 m | 1134' N; 12247' E |
Tanza | 2 584 | 4 m | 1125' N; 1239' E |
Talisay | 2 583 | 69 m | 643' N; 1265' E |
Baybay | 2 582 | 33 m | 166' N; 1204' E |
Tinamnan | 2 582 | 438 m | 145' N; 12134' E |
Mabilog | 2 581 | 35 m | 1523' N; 12039' E |
Santa Monica | 2 581 | 41 m | 1044' N; 12227' E |
Dalupirip | 2 580 | 403 m | 1619' N; 12043' E |
San Roque | 2 580 | 4 m | 105' N; 12419' E |
Mayngaran (Maygaran) | 2 579 | 131 m | 1220' N; 12338' E |
Bagupaye | 2 578 | 101 m | 1332' N; 12225' E |
Burgos | 2 578 | 78 m | 1529' N; 12024' E |
Bagumbayan | 2 577 | 5 m | 1026' N; 12250' E |
Kamanga (Kamaga) | 2 577 |
| 551' N; 1253' E |
Punta | 2 577 | 29 m | 1421' N; 12051' E |
Punta | 2 577 | 29 m | 1410' N; 1217' E |
Punta | 2 577 | 29 m | 1417' N; 12118' E |
: pedchoz | 1... 154... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 184... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |