Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Camanbugan | 2 265 | 14 m | 103' N; 12426' E |
Dolores | 2 265 | 152 m | 113' N; 12436' E |
Nambalan | 2 265 | 45 m | 1536' N; 12027' E |
Margos | 2 264 | 5 m | 755' N; 12339' E |
Balibagan Oeste | 2 263 | 30 m | 1048' N; 12231' E |
Sulangan | 2 262 | 4 m | 1048' N; 12240' E |
Upig | 2 262 | 40 m | 151' N; 12059' E |
Baugo | 2 261 | 6 m | 1019' N; 12355' E |
Bugas | 2 261 | 323 m | 953' N; 12326' E |
Leug Tumbagaan | 2 261 | 1 m | 521' N; 12018' E |
Pancol | 2 261 | 45 m | 1052' N; 11925' E |
Tumbagaan | 2 261 | 1 m | 521' N; 12018' E |
San Antonio | 2 260 | 23 m | 1353' N; 12117' E |
Cantapoy | 2 259 |
| 929' N; 12526' E |
Kolonia | 2 259 | 58 m | 1039' N; 12347' E |
San Jose | 2 258 | 82 m | 1625' N; 12023' E |
Tambak | 2 258 | 297 m | 643' N; 12437' E |
Antipolo | 2 257 | 14 m | 1323' N; 12331' E |
Biay | 2 257 | 14 m | 1544' N; 11954' E |
Kawit | 2 257 |
| 811' N; 1244' E |
Viay | 2 257 | 14 m | 1544' N; 11954' E |
Keal | 2 256 | 10 m | 1548' N; 12020' E |
Libas | 2 256 | 46 m | 1314' N; 12157' E |
Real | 2 256 | 10 m | 1548' N; 12020' E |
Villa Isla | 2 256 | 86 m | 1546' N; 12051' E |
: pedchoz | 1... 184... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 214... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |