Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Isabela | 15 898 | 47 m | 1012' N; 12259' E |
Isabella | 15 897 | 47 m | 1012' N; 12259' E |
Mankayan | 15 886 | 1 469 m | 1651' N; 12046' E |
Baliangao | 15 859 | 4 m | 839' N; 12336' E |
Bayembang | 15 859 | 18 m | 1548' N; 12027' E |
Dimiao | 15 744 | 50 m | 937' N; 12410' E |
Buadiposo-buntong | 15 719 | 739 m | 758' N; 12422' E |
San Isidro | 15 667 | 89 m | 1518' N; 12054' E |
San Narcisco | 15 636 | 11 m | 150' N; 1204' E |
Abuyog | 15 632 | 1 m | 1044' N; 1251' E |
Malimono | 15 598 | 28 m | 937' N; 12524' E |
Talacogon | 15 581 | 5 m | 827' N; 12547' E |
Calayan | 15 562 | 391 m | 1915' N; 12128' E |
Longos (Logos) | 15 546 | 35 m | 1420' N; 12128' E |
Boroon | 15 490 | 1 m | 811' N; 1248' E |
Buru-un | 15 490 | 63 m | 811' N; 12410' E |
Bunawan | 15 471 | 19 m | 810' N; 12559' E |
Santa Barbara | 15 445 | 13 m | 1619' N; 12020' E |
Santa Barbara | 15 445 | 13 m | 160' N; 12024' E |
Santa Barbara | 15 445 | 14 m | 1534' N; 12042' E |
San Juan | 15 416 | 8 m | 1349' N; 12124' E |
Tolosa | 15 413 | 1 m | 113' N; 1252' E |
Santa Cruz | 15 408 | 9 m | 1445' N; 12047' E |
Santa Cruz | 15 408 | 9 m | 1454' N; 12033' E |
Santa Cruz | 15 408 | 9 m | 1435' N; 12058' E |
: pedchoz | 1... 19... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 49... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |