Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
San Narciso | 11 118 | 61 m | 1334' N; 12233' E |
Tuyum | 11 117 | 1 m | 958' N; 12235' E |
Tanudan | 11 108 | 526 m | 1717' N; 12114' E |
Bulog | 11 103 | 14 m | 1558' N; 12024' E |
Bangar | 11 068 | 48 m | 1653' N; 12025' E |
Guadalupe | 11 053 | 1 m | 1027' N; 12322' E |
Estancia | 11 050 | 1 m | 1127' N; 1239' E |
Guiuan | 11 041 |
| 111' N; 12543' E |
Carranglan | 11 017 | 195 m | 1557' N; 1213' E |
Lombaying | 11 009 | 771 m | 631' N; 1252' E |
Damilog | 11 000 | 586 m | 821' N; 12449' E |
Lupao | 11 000 | 132 m | 1552' N; 12053' E |
Quisao | 10 989 | 28 m | 1426' N; 12120' E |
Kiamba-townsite | 10 979 |
| 559' N; 12437' E |
Tubud | 10 975 |
| 83' N; 12347' E |
Perrelos | 10 971 | 10 m | 107' N; 12340' E |
Buanoy | 10 955 | 26 m | 1027' N; 12341' E |
Roxas | 10 879 | 89 m | 79' N; 1253' E |
Halapitan | 10 870 | 39 m | 814' N; 12546' E |
Halapitan | 10 870 | 39 m | 755' N; 12519' E |
Pambujan | 10 812 | 4 m | 1233' N; 12455' E |
Labangan | 10 781 | 1 m | 751' N; 12330' E |
Cabinuangan | 10 777 | 71 m | 740' N; 1261' E |
Pulo | 10 776 | 18 m | 1514' N; 12055' E |
Pulo | 10 776 | 18 m | 1452' N; 12042' E |
: pedchoz | 1... 27... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 57... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |