Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Kumo | 8 390 | 42 m | 6115' N; 2221' E |
Oulainen | 8 300 | 70 m | 6416' N; 2448' E |
Akaa | 8 258 | 84 m | 6110' N; 2352' E |
Muhos | 8 232 | 62 m | 6446' N; 266' E |
Hausjarvi (Hausjrvi) | 8 151 | 105 m | 6046' N; 2455' E |
Haapajarvi (Haapajrvi) | 8 067 | 102 m | 6345' N; 2519' E |
Kaukhava | 7 896 | 39 m | 636' N; 234' E |
Laihia | 7 782 | 25 m | 6258' N; 221' E |
Loppi | 7 768 | 122 m | 6043' N; 2426' E |
Outokumpu | 7 738 | 114 m | 6243' N; 291' E |
Haapavesi | 7 717 | 102 m | 6345' N; 2519' E |
Kristinestad | 7 712 | 2 m | 6216' N; 2122' E |
Virrat | 7 707 | 118 m | 6213' N; 2346' E |
Harjavalta | 7 572 | 39 m | 6119' N; 227' E |
Suonenjoki | 7 568 | 98 m | 6237' N; 277' E |
Viitasaari | 7 511 | 127 m | 634' N; 2552' E |
Jamsankoski (Jmsnkoski) | 7 442 | 105 m | 6155' N; 2510' E |
Lapinlahti | 7 350 | 141 m | 6322' N; 2723' E |
Nykarleby | 7 338 | 16 m | 6331' N; 2231' E |
Ikaalinen | 7 309 | 74 m | 6146' N; 233' E |
Lovisa | 7 264 | 1 m | 6027' N; 2613' E |
Iitti | 7 246 | 79 m | 6052' N; 2622' E |
Parkano | 7 213 | 121 m | 621' N; 231' E |
Pyhaselka (Pyhselk) | 7 210 | 115 m | 6225' N; 2958' E |
Juva | 7 165 | 93 m | 6153' N; 2751' E |
: pedchoz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |