Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Stora (Stor) | 2 585 | 114 m | 627' N; 2158' E |
Humppila | 2 559 | 113 m | 6055' N; 2322' E |
Vuolijoki | 2 557 | 134 m | 6410' N; 271' E |
Vesanto | 2 537 | 135 m | 6255' N; 2625' E |
Hirvensalmi | 2 517 | 94 m | 6137' N; 2648' E |
Miehikkala (Miehikkl) | 2 506 | 11 m | 6040' N; 2741' E |
Pomarkku | 2 499 | 50 m | 6142' N; 220' E |
Karinainen | 2 497 | 60 m | 6040' N; 2246' E |
Vehmo | 2 435 | 14 m | 6040' N; 2140' E |
Finstrom (Finstrm) | 2 412 | 11 m | 6016' N; 1955' E |
Muonio | 2 412 | 232 m | 6757' N; 2341' E |
Kortesjarvi (Kortesjrvi) | 2 400 | 58 m | 6317' N; 2310' E |
Luopioinen | 2 381 | 83 m | 6122' N; 2440' E |
Renko | 2 376 | 123 m | 6053' N; 2416' E |
Pyharanta (Pyhranta) | 2 355 | 22 m | 6057' N; 2126' E |
Toivakka | 2 349 | 103 m | 626' N; 264' E |
Haukivuori | 2 256 | 121 m | 621' N; 2713' E |
Jamijarvi (Jmijrvi) | 2 241 | 106 m | 6149' N; 2241' E |
Yli-ii | 2 235 | 47 m | 6522' N; 2549' E |
Korsnes | 2 194 | 14 m | 6246' N; 2111' E |
Yulyane | 2 148 | 58 m | 6052' N; 2225' E |
Sahalahti | 2 141 | 92 m | 6128' N; 2419' E |
Oravais | 2 141 | 31 m | 6319' N; 2225' E |
Oravainen | 2 141 | 32 m | 6317' N; 2222' E |
Viljakkala | 2 125 | 101 m | 6142' N; 2316' E |
: pedchoz | 1... 13 14 15 16 17 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |