Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Sainte-florence | 915 | 96 m | 4647' N; 18' W |
Vulbens | 915 | 529 m | 466' N; 555' E |
Clesse (Cless) | 914 | 198 m | 4643' N; 025' W |
Collias | 914 | 44 m | 4357' N; 428' E |
Craintilleux | 914 | 360 m | 4534' N; 413' E |
Fougere (Fouger) | 914 | 98 m | 4638' N; 113' W |
Holque | 914 | 2 m | 5051' N; 212' E |
Meyrie (Meyri) | 914 | 350 m | 4534' N; 516' E |
Montvendre | 914 | 252 m | 4452' N; 51' E |
Pamfou | 914 | 115 m | 4827' N; 252' E |
Polaincourt-et-clairefontaine | 914 | 287 m | 4752' N; 64' E |
Roaillan | 914 | 50 m | 4430' N; 016' W |
Saint-laurent-les-tours | 914 | 266 m | 4452' N; 153' E |
Saint-roch | 914 | 95 m | 4727' N; 034' E |
Saint-sulpice-lauriere (Saint-Sulpice-Laurire) | 914 | 400 m | 462' N; 128' E |
Amfreville-la-campagne | 913 | 160 m | 4913' N; 057' E |
Badaroux | 913 | 877 m | 4431' N; 332' E |
Laroin | 913 | 254 m | 4317' N; 025' W |
Mareuil-caubert | 913 | 5 m | 504' N; 149' E |
Puisseguin (Puissguin) | 913 | 59 m | 4455' N; 04' W |
Saint-martin-sur-le-pre (Saint-Martin-sur-le-Pr) | 913 | 82 m | 4858' N; 419' E |
Saint-vincent-de-boisset | 913 | 330 m | 460' N; 47' E |
Savines-le-lac | 913 | 777 m | 4431' N; 624' E |
Cairanne | 912 | 147 m | 4413' N; 455' E |
Campagne | 912 | 66 m | 4352' N; 037' W |
: pedchoz | 1... 349... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 379... | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |