Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Serekunda | 218 790 | 32 m | 1326' N; 1640' W |
Brikama | 101 805 | 33 m | 1316' N; 1638' W |
Bakau | 47 654 | 33 m | 1328' N; 1640' W |
Farafenni | 36 831 | 17 m | 1334' N; 1535' W |
Banjul | 34 598 | 23 m | 1327' N; 1634' W |
Sami | 19 605 | 48 m | 1331' N; 1428' W |
Lamin | 16 525 | 27 m | 1321' N; 1626' W |
Basse | 16 190 | 1 m | 1319' N; 1413' W |
Sukuta | 15 131 | 34 m | 1324' N; 1642' W |
Basse Santa Su | 14 380 | 1 m | 1319' N; 1413' W |
Gunjur | 12 530 | 23 m | 1310' N; 1645' W |
Kuntaur | 11 399 | 28 m | 1339' N; 1452' W |
Soma | 9 869 | 21 m | 1325' N; 1531' W |
Brufut | 9 332 | 32 m | 1323' N; 1645' W |
Nianija | 8 503 | 2 m | 1345' N; 1513' W |
Sabi | 7 738 | 43 m | 1313' N; 1411' W |
Bansang Tenda | 7 615 | 1 m | 1325' N; 1439' W |
Bansang | 7 152 | 1 m | 1325' N; 1439' W |
Gambissara | 6 755 | 25 m | 1313' N; 1419' W |
Abuko | 6 572 | 27 m | 1324' N; 1639' W |
Barra | 5 323 | 1 m | 1328' N; 1632' W |
Essau | 4 997 | 2 m | 1329' N; 1632' W |
Morbugu | 4 817 | 28 m | 1315' N; 1416' W |
Demba Kunda | 4 817 | 31 m | 1337' N; 1440' W |
Koina | 3 870 | 30 m | 1328' N; 1352' W |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |