Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Souadnice |
Naneko | 159 | 2 m | 1324' N; 1522' W |
Temanto | 158 | 61 m | 1322' N; 1355' W |
Kobotor | 157 | 3 m | 1322' N; 144' W |
Tally Ya | 157 | 24 m | 1334' N; 1543' W |
Berry Narbeh | 152 | 34 m | 1326' N; 1422' W |
Kukuyel | 152 | 20 m | 1324' N; 1354' W |
Chamen Baka | 149 | 28 m | 1343' N; 1522' W |
Birong Kunda | 148 | 2 m | 1334' N; 1546' W |
Kataba Omar Ndow | 147 | 7 m | 1340' N; 1449' W |
Sare Jula | 146 | 39 m | 1326' N; 1425' W |
Palaka | 145 | 23 m | 1340' N; 1513' W |
Barajali Tenda | 143 | 1 m | 1334' N; 1456' W |
Nduren | 142 | 35 m | 1334' N; 1556' W |
Checken | 140 | 23 m | 1334' N; 1526' W |
Modu Jawo Kunda | 140 | 19 m | 1333' N; 1354' W |
Yungo | 138 | 11 m | 1343' N; 1511' W |
Jammi Kunda | 137 | 8 m | 1330' N; 160' W |
Kanjibat | 136 | 2 m | 1313' N; 1555' W |
Daru | 136 | 37 m | 1333' N; 1615' W |
Jum Bakary | 136 | 29 m | 1319' N; 1426' W |
Daru | 136 | 22 m | 1335' N; 161' W |
Sare Jarje | 134 | 24 m | 1325' N; 1431' W |
Ndowen | 134 | 19 m | 1334' N; 1525' W |
Jaha Madina | 132 | 41 m | 1320' N; 1419' W |
Sare Saidy | 128 | 46 m | 1322' N; 1534' W |
: pedchoz | 1... 13 14 15 16 17 | dal : |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |